| 证书编号 | JWIC2024Q0075R0 |
| 组织名称 | 云浮市优之源供应链有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91445302MA7GFFN89J |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-04-07 至 2027-04-06 |
| 证书范围 | 食材配送服务(仅限4.5吨以下车辆) |
| 证书注销日期 | 2026-04-10 |
| 证书编号 | 120524Q00075R000 |
| 组织名称 | 云浮市优之源供应链有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91445302MA7GFFN89J |
| 认证类别 | QMS |
| 依据标准 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2024-04-07 至 2027-04-06 |
| 证书范围 | 食材配送服务(仅限4.5吨以下车辆) |
| 证书编号 | 120524E00076R000 |
| 组织名称 | 云浮市优之源供应链有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91445302MA7GFFN89J |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2024-04-07 至 2027-04-06 |
| 证书范围 | 食材配送服务(仅限4.5吨以下车辆)及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书编号 | JWIC2024E0076R0 |
| 组织名称 | 云浮市优之源供应链有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91445302MA7GFFN89J |
| 认证类别 | EMS |
| 依据标准 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-04-07 至 2027-04-06 |
| 证书范围 | 食材配送服务(仅限4.5吨以下车辆)及其所涉及场所的相关环境管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-04-10 |
| 证书编号 | JWIC2024S0077R0 |
| 组织名称 | 云浮市优之源供应链有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91445302MA7GFFN89J |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 注销 |
| 证书有效期 | 2024-04-07 至 2027-04-06 |
| 证书范围 | 食材配送服务(仅限4.5吨以下车辆)及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 证书注销日期 | 2026-04-10 |
| 证书编号 | 120524S00077R000 |
| 组织名称 | 云浮市优之源供应链有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91445302MA7GFFN89J |
| 认证类别 | OHSMS |
| 依据标准 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2024-04-07 至 2027-04-06 |
| 证书范围 | 食材配送服务(仅限4.5吨以下车辆)及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
